省会是指省级行政区政府驻地(行政中心),省会城市有哪些,中国各省省会,中国省会城市有34个,自治区的行政中心通常称首府,直辖市和特别行政区直接称之为政府所在地、驻地或治所。
【中国省会城市列表】
序号 | 省级行政区 | 简称 | 行政中心 |
1 | 北京市 | 京 | 北京 |
2 | 河北省 | 冀 | 石家庄 |
3 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
4 | 吉林省 | 吉 | 长春 |
5 | 上海市 | 沪 | 上海 |
6 | 浙江省 | 浙 | 杭州 |
7 | 福建省 | 闽 | 福州 |
8 | 山东省 | 鲁 | 济南 |
9 | 湖北省 | 鄂 | 武汉 |
10 | 广东省 | 粤 | 广州 |
11 | 海南省 | 琼 | 海口 |
12 | 四川省 | 川、蜀 | 成都 |
13 | 云南省 | 滇、云 | 昆明 |
14 | 陕西省 | 陕、秦 | 西安 |
15 | 青海省 | 青 | 西宁 |
16 | 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐 |
17 | 澳门特别行政区 | 澳 | 澳门 |
18 | 天津市 | 津 | 天津 |
19 | 山西省 | 晋 | 太原 |
20 | 辽宁省 | 辽 | 沈阳 |
21 | 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨 |
22 | 江苏省 | 苏 | 南京 |
23 | 安徽省 | 皖 | 合肥 |
24 | 江西省 | 赣 | 南昌 |
25 | 河南省 | 豫 | 郑州 |
26 | 湖南省 | 湘 | 长沙 |
27 | 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁 |
28 | 重庆市 | 渝 | 重庆 |
29 | 贵州省 | 黔、贵 | 贵阳 |
30 | 西藏自治区 | 藏 | 拉萨 |
31 | 甘肃省 | 甘、陇 | 兰州 |
32 | 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川 |
33 | 香港特别行政区 | 港 | 香港 |
34 | 台湾省 | 台 | 台北 |
相关信息:
310
2024-09-12
15237
2024-09-11
187
2024-09-11
32104
2024-09-08
578
2024-09-05
106092
2024-09-04
785
2024-09-03
282
2024-09-02
940
2024-09-01
5366
2024-08-31
3729
2024-08-31
3804
2024-08-31
420695
385378
300593
175708
146441
129512
124463
119246
114693
110099
107566
107459