资源税税目税率表是《中华人民共和国资源税法》所附,应税资源的具体范围、税目、征收对象、税率等,由《资源税税目税率表》确定,具体规定如下。
税目 | 征税对象 | 税率 | |
能源 | 原油 | 原矿 | 6% |
矿产 | 天然气、页岩气、天然气水合物 | 原矿 | 6% |
煤 | 原矿或者选矿 | 2%-10% | |
煤成(层)气 | 原矿 | 1%-2% | |
铀、钍 | 原矿 | 4% | |
油页岩、油砂、天然沥青、石煤 | 原矿或者选矿 | 1%-4% | |
地热 | 原矿 | 1%-20%或者每立方米1—30元 |
税目 | 征税对象 | 税率 | ||
黑色金属 | 铁、锰、铬、钒、钛 | 原矿或者选矿 | 1%-9% | |
金属 | 铜、铅、锌、锡、镍、锑、镁、钴、铋、汞 | |||
矿产 | 有色金属 | 原矿或者选矿 | 2%-10% | |
铝土矿 | 原矿或者选矿 | 2%-9% | ||
钨 | 选矿 | 6.50% | ||
钼 | 选矿 | 8% | ||
金、银 | 原矿或者选矿 | 2%-6% | ||
铂、钯、钌、锇、铱、铑 | 原矿或者选矿 | 5%-10% | ||
轻稀土 | 选矿 | 7%-12% | ||
中重稀土 | 选矿 | 20% | ||
铍、锂、锆、锶、铷、铯、铌、钽、锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、硒、碲 | ||||
原矿或者选矿 | 2%-10% | |||
高岭土 | 原矿或者选矿 | 1%-6% | ||
1%-6%或者每吨(或者每立方米)1-10元 | ||||
石灰岩 | 原矿或者选矿 | |||
磷 | 原矿或者选矿 | 3%-8% | ||
非金属 | 矿物类 | 石墨 | 原矿或者选矿 | 3%-12% |
矿产 | 萤石、硫铁矿、自然硫 | 原矿或者选矿 | 1%-8% | |
天然石英砂、脉石英、粉石英、水晶、工业用金刚石、冰洲石、蓝晶石、硅线石(矽线石)、长石、滑石、刚玉、菱镁矿、颜料矿物、天然碱、芒硝、钠硝石、明矾石、砷、硼、碘、溴、膨润土、硅藻土、陶瓷土、耐火粘土、铁矾土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土 | ||||
原矿或者选矿 | 1%-12% | |||
叶蜡石、硅灰石、透辉石、珍珠岩、云母、沸石、重晶石、毒重石、方解石、蛭石、透闪石、工业用电气石、白垩、石棉、蓝石棉、红柱石、石榴子石、石膏 | ||||
原矿或者选矿 | 2%-12% | |||
其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土) | ||||
1%-5%或者每吨(或者每立方米)0.1-5元 | ||||
原矿或者选矿 |
税目 | 征税对象 | 税率 | ||
大理岩、花岗岩、白云岩、石英岩、砂岩、辉绿岩、安山岩、闪长岩、板岩、玄武岩、片麻岩、角闪岩、页岩、浮石、凝灰岩、黑曜岩、霞石正长岩、蛇纹岩、麦饭石、泥灰岩、含钾岩石、含钾砂页岩、天然油石、橄榄岩、松脂岩、粗面岩、辉长岩、辉石岩、正长岩、火山灰、火山渣、泥炭 | ||||
岩石类 | 原矿或者选矿 | 1%-10% | ||
1%-5%或者每吨(或者每立方米)0.1-5元 | ||||
砂石 | 原矿或者选矿 | |||
宝石、玉石、宝石级金刚石、玛瑙、黄玉、碧玺 | ||||
宝玉石类 | 原矿或者选矿 | 4%-20% | ||
水气 | 二氧化碳气、硫化氢气、氦气、氡气 | 原矿 | 2%-5% | |
矿产 | 1%-20%或者每立方米1-30元 | |||
矿泉水 | 原矿 | |||
钠盐、钾盐、镁盐、锂盐 | 选矿 | 3%-15% | ||
盐 | 3%-15%或者每吨(或者每立方米)1-10元 | |||
天然卤水 | 原矿 | |||
海盐 | 2%-5% |
Copyright©2025 企业信用网 | 诚信网 | 赣州企业信用网 | 服务大厅 | 今日新鲜事 | 企业展示
公安备案号 36070202000636 | 工信部备案号:赣icp备19009594号 | 关于我们 | 合同履约| 赣州企业信用服务热线:0797-8135315 18970124315